Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en las mujeres en edad fértil en la decisión para provocarse un aborto del servicio gineco obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, periodo junio - agosto del 2017
dc.contributor.advisor | Sotomayor Vasquez, Roberto Manuel | es_Es |
dc.contributor.author | Gaspar Huanuco, Silvia Lizet | es_Es |
dc.contributor.author | Torres Rojas, America Mery | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-05-19T21:08:51Z | es_Es |
dc.date.available | 2018-05-19T21:08:51Z | es_Es |
dc.date.issued | 2018-04-27 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/103 | es_Es |
dc.description.abstract | Es un estudio cuantitativo explicativo, no experimental de corte transversal tipo correlacional – causal, realizado en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen (junio - agosto Del 2017). Se aplicó la entrevista no probabilística por juicio y conveniencia a 132 mujeres en edad fértil, como resultado tenemos el factor económico y el factor pareja prevalecen con el mismo porcentaje (61%). Seguido se encuentra el factor familia (55%), su principal factor de riesgo es la influencia del miedo, con menor porcentaje se encuentra el factor proyecto de vida (50%), su principal factor, ser estudiante. | es_Es |
dc.description.abstract | It is an explanatory, non - experimental, quantitative study of a correlational - causal type, conducted at the El Carmen Regional Maternal and Child Teaching Hospital (June - August 2017). The non-probabilistic interview was applied by judgment and convenience to 132 women of childbearing age, as a result we have the economic factor and the even factor prevails with the same percentage (61%). Following is the family factor (55%), its main risk factor is the influence of fear, with a lower percentage of the life project factor (50%), its main factor, being a student. | en_Us |
dc.description.uri | Tesis | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - UPHFR | es_Es |
dc.subject | Pareja | es_Es |
dc.subject | Familia | es_Es |
dc.subject | Economico | es_Es |
dc.subject | Proyecto de vida personal | es_Es |
dc.title | Factores que influyen en las mujeres en edad fértil en la decisión para provocarse un aborto del servicio gineco obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, periodo junio - agosto del 2017 | es_Es |
dc.title.alternative | Factors that influence women in age fertil in the decision to cause an abortion of the gineco obstetrics service of the Regional Hospital Teaching Maternal Infantil el Carmen, period june - august 2017 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Obstetra | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Obstetricia | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_Es |
thesis.degree.program | Obstetricia - Regular | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [234]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia