Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al abandono terapéutico en pacientes con bronquitis aguda atendidos en el hospital Carlos Monje Medrano, Juliaca 2022
dc.contributor.advisor | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Huayta Humpiri, Luzbeli Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Cota, Mariela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T21:42:24Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-11-10T21:42:24Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-09-16 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1195 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar los factores asociados al abandono terapéutico en pacientes con bronquitis aguda. El tipo de investigación fue cuantitativo nivel de investigación Correlacional diseño de investigación Es no experimental, observacional, prospectivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 200 pacientes que acudieron al Hospital entre los meses de junio y julio. Como resultado del 100.0 % de usuarios encuestados el 87,0% indicaron que toman sus medicamentos menos de 5 días y solo el 13,0% cumplen su tratamiento farmacológico el cual indicaron que toman sus medicamentos de acuerdo a la prescripción del médico, por tanto, existe asociación entre los factores estudiados y el abandono terapéutico en pacientes con bronquitis aguda. Se requiere tener en cuenta el factor económico, cultural en el tratamiento terapéutico, así como realizar investigaciones en la misma línea. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the factors associated with therapeutic abandonment in patients with acute bronchitis. The type of research was quantitative, level of research, correlational, non-experimental, observational, prospective and cross-sectional. The sample consisted of 200 patients who attended the Hospital between the months of June and July. As a result of the 100.0% of users surveyed, 87.0% indicated that they take their medication for less than 5 days and only 13.0% comply with their pharmacological treatment, which indicated that they take their medication according to the doctor's prescription; therefore, there is an association between the factors studied and therapeutic abandonment in patients with acute bronchitis. It is necessary to take into account the economic and cultural factors in therapeutic treatment, as well as to carry out research along the same lines. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Abandono terapéutico | es_PE |
dc.title | Factores asociados al abandono terapéutico en pacientes con bronquitis aguda atendidos en el hospital Carlos Monje Medrano, Juliaca 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Factors associated with therapeutic abandonment in patients with acute bronchitis served at the Carlos Monje Medrano hospital, Juliaca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 74376753 | es_PE |
renati.author.dni | 45265428 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29428478 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3534-7296 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Tapia Manrique, Edgar Robert | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1396]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica