Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre reacciones adversas post-vacunales de los estudiantes de enfermería de la Universidad Privada “Franklin Roosevelt”- Huancayo-2018
dc.contributor.advisor | García Inga, Belinda Olga | es_Es |
dc.contributor.author | Ramos Paucar, Marleny | es_Es |
dc.contributor.author | Toscano Dorregaray, Delsy María | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T06:10:28Z | es_Es |
dc.date.available | 2018-12-04T06:10:28Z | es_Es |
dc.date.issued | 2018-11-29 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/121 | es_Es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Nivel de conocimiento sobre reacciones adversas post-vacunales de los estudiantes de enfermería de la Universidad Privada “Franklin Roosevelt”- Huancayo 2018”, tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre reacciones adversas post-vacunales de los estudiantes de enfermería. Se utilizó el método científico, tipo básica, estudio cuantitativo-descriptivo de corte transversal, no experimental, nuestra muestra estuvo conformada por 138 estudiantes, seleccionados según muestreo aleatorio simple; nuestros resultados obtenidos fueron que la gran mayoría de estudiantes poseen un nivel de conocimientos bajo | es_Es |
dc.description.abstract | The present research work entitled: "Level of knowledge about adverse post-vaccinal adverse reactions of the nursing students of the Private University" Franklin Roosevelt "- Huancayo 2018", aimed at the level of knowledge about adverse post-vacunal adverse reactions of the nursing students. We used the scientific method, basic type, quantitative-descriptive cross-sectional study, not experimental, our sample consisted of 138 students, selected according to the simple random criterion; our results responded to the vast majority of students a level of knowledge under | en_Us |
dc.description.uri | Tesis | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.or/licencces/by-nc-nd/.25/pe/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Conocimiento | es_Es |
dc.subject | Reacciones adversas post-vacunales | es_Es |
dc.subject | Estudiantes de enfermería de la UPH “Franklin Roosevelt” | es_Es |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre reacciones adversas post-vacunales de los estudiantes de enfermería de la Universidad Privada “Franklin Roosevelt”- Huancayo-2018 | es_Es |
dc.title.alternative | Level of knowledge about adverse reactions after vaccination of nursing students of the Private University "Franklin Roosevelt" - Huancayo-2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”.Enfermería | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_Es |
thesis.degree.program | Enfermería - Regular | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermeria [365]
Tesis de la Escuela Profesional de Enfermeria