Mostrar el registro sencillo del ítem
Atención farmacéutica y calidad de vida en usuarios con infección urinaria que acuden a la farmacia Socorro Huancayo – 2022
dc.contributor.advisor | Jesús Carbajal, Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Lavado Rosales, Sandra Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Quintano Coronado, Raul | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T17:18:06Z | es_PE |
dc.date.available | 2023-05-19T17:18:06Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023-04-30 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1494 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo es ejecutar un plan de atención farmacéutica y calidad de vida en usuarios con infección urinaria que acuden a la farmacia Socorro Huancayo – 2022. Como metodología fue pre-experimental, prospectivo, descriptivo. La muestra la conforman 79 usuarios. Teniendo como resultados: género femenino en un 72.2%, el 35.4% sus edades son de 26 a 35 años, el 57.0% su grado de instrucción es el nivel secundario, respecto a los fármacos más frecuentes prescritos es el antibiótico Ceftriaxona 36.7%, así mismo el 49.4% de los usuarios fueron diagnosticado con cistitis y 24.1% de los usuarios presentaron PRM-5. En conclusión, se diseñó y aplicó un plan de Atención Farmacéutica que se planificó en 2 etapas: entrevista 1 y entrevista 2. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective is to implement a plan of pharmaceutical care and quality of life in users with urinary tract infection attending the pharmacy Socorro Huancayo - 2022. The methodology was pre-experimental, prospective, descriptive. The sample consisted of 79 users. The results were as follows: 72.2% female gender, 35.4% between 26 and 35 years of age, 57.0% with secondary education, the most frequently prescribed drug was the antibiotic Ceftriaxone 36.7%, 49.4% of the users were diagnosed with cystitis and 24.1% of the users presented DRP-5. In conclusion, a Pharmaceutical Care plan was designed and implemented in 2 stages: interview 1 and interview 2. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Infección urinaria | es_PE |
dc.title | Atención farmacéutica y calidad de vida en usuarios con infección urinaria que acuden a la farmacia Socorro Huancayo – 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Pharmaceutical care and quality of life in user with urinary infection who attend the Socorro Huancayo pharmacy - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 45354126 | es_PE |
renati.author.dni | 45887813 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25748045 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1103-5319 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Picoaga, Vicente Manuel | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | Jesús Carbajal, Orlando | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1484]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica