Mostrar el registro sencillo del ítem
Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años atendidos en puesto de Salud Huaranhuay Tayacaja 2024.
dc.contributor.advisor | Belinda Olga, García Inga | es_PE |
dc.contributor.author | Munguia Tito, Fredy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T17:27:26Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-06-14T17:27:26Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-06-12 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2189 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años atendidos en puesto de Salud Huaranhuay Tayacaja 2024. El método de estudio fue de tipo básico con diseño no experimental correlacional - transversal, la muestra estuvo conformada por 30 niños. Los resultados muestran que el nivel de anemia ferropénica en niños de 2 a 4 años, fue normal con el 80% y con un perfil de desarrollo psicomotor normal con el 93,3%. Conclusión: se determinó que no existe relación entre anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años, con la prueba de Fisher (p valor =0,366 mayor que 0,05). | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the relationship between iron deficiency anemia and psychomotor development in children from 2 to 4 years of age attended at the Huaranhuay Tayacaja 2024 health post. The study method was basic with a non-experimental correlational-cross-sectional design, the sample consisted of 30 children. The results show that the level of iron deficiency anemia in children from 2 to 4 years of age was normal with 80% and with a normal psychomotor development profile with 93.3%. Conclusion: it was determined that there is no relationship between iron deficiency anemia and psychomotor development in children from 2 to 4 years of age, with Fisher's test (p value =0.366 greater than 0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años atendidos en puesto de Salud Huaranhuay Tayacaja 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Iron deficiency anemia and psychomotor development in children from 2 to 4 years of age attended at Huaranhuay Tayacaja Health Post 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 42235084 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20724104 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1500-5253 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Yupanqui Quispe, Maruja | es_PE |
renati.juror | Vicente Almonacid, Katty Pilar | es_PE |
renati.juror | García Inga, Belinda Olga | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermeria [337]
Tesis de la Escuela Profesional de Enfermeria