Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión Administrativa y Productividad Laboral de los Colaboradores en la Municipalidad de Ascensión, Huancavelica - 2024.
dc.contributor.advisor | Landeo Julcarima, Victor Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Tucto Valladares, Celia Rut | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:57:00Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-09-24T17:57:00Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-09-13 | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2299 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre gestión administrativa y productividad laboral de los colaboradores en la Municipalidad de Ascensión, Huancavelica – 2024. El método fue tipo básica, diseño no experimental, corte transversal, método general el científico hipotético deductivo, nivel correlacional, con una muestra de 69 trabajadores. Los resultados determinaron que existe una relación significativa entre la variable gestión administrativa y productividad laboral con un valor p (0,00) el cual es menor a 0,05 y el valor de coeficiente de correlación es =0,689**. Por lo que se concluye que existe una relación muy alta entre la gestión administrativa y productividad laboral de los colaboradores. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the relationship between administrative management and labor productivity of employees in the Municipality of Ascensión, Huancavelica - 2024. The method was basic type, non-experimental design, cross-sectional, general hypothetical deductive scientific method, correlational level, with a sample of 69 workers. The results determined that there is a significant relationship between the variable administrative management and labor productivity with a p-value (0.00) which is less than 0.05 and the correlation coefficient value is =0.689**. Therefore, it is concluded that there is a very high relationship between administrative management and labor productivity of employees. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Productividad laboral | es_PE |
dc.title | Gestión Administrativa y Productividad Laboral de los Colaboradores en la Municipalidad de Ascensión, Huancavelica - 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Administrative Management and Labor Productivity of Employees in the Municipality of Ascensión, Huancavelica - 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales y Derecho | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 74594062 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43586977 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7904-6604 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Baldeon Palpa, Maycol Junior | es_PE |
renati.juror | Zacarias Rodriguez, Remo Eusebio | es_PE |
renati.juror | Zucchetti Palomino, Lwiggi Arcelio | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [61]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales