Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de pacientes con aborto incompleto del hospital regional docente materno infantil el Carmen, Huancayo 2023.
dc.contributor.advisor | Muñoz De La Torre, Rossibel Juana | es_PE |
dc.contributor.author | Quinto Pecho, Nataly Rocio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T14:37:34Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-11-18T14:37:34Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-10-30 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2361 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar las características de pacientes con aborto incompleto del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo, 2023. La metodología fue descriptiva, no experimental; se usó la ficha de recolección de datos y análisis documental en la muestra de 265 casos. Los resultados determinaron como características de las pacientes con aborto incompleto: edad 18-35 años, procedencia urbana, grado de instrucción secundaria, ocupación ama de casa, estado civil conviviente; nulíparas, periodo intergenésico adecuado, sin antecedente de aborto, edad gestacional <12ss, sin atención prenatal; dolor en hipogastrio con sangrado, aborto espontáneo, precoz, no complicado, culminado en legrado. En conclusión, las características definidas en las pacientes con aborto incompleto son sociodemográficas, obstétricas y clínicas. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the characteristics of patients with incomplete abortion at the Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo, 2023. The methodology was descriptive, non-experimental; the data collection form and documentary analysis were used in the sample of 265 cases. The results determined as characteristics of the patients with incomplete abortion: age 18-35 years, urban origin, high school education, housewife occupation, cohabiting marital status; nulliparous, adequate intergestational period, no history of abortion, gestational age <12ss, no prenatal care; pain in hypogastrium with bleeding, spontaneous abortion, early, uncomplicated, culminated in curettage. In conclusion, the characteristics defined in patients with incomplete abortion are sociodemographic, obstetric and clinical. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Aborto incompleto | es_PE |
dc.subject | Aborto | es_PE |
dc.subject | Embarazo no evolucionado | es_PE |
dc.title | Características de pacientes con aborto incompleto del hospital regional docente materno infantil el Carmen, Huancayo 2023. | es_PE |
dc.title.alternative | Characteristics of patients with incomplete abortion at the hospital regional docente materno infantil el Carmen, Huancayo 2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 72449501 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42145123 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1544-8863 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1544-8863 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | Romero Travezaño, Isabel Rossmery | es_PE |
renati.juror | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [254]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia