Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de estrés académico y habilidades blandas en estudiantes de Enfermería de la Universidad Franklin Roosevelt Huancayo 2024
dc.contributor.advisor | Tello Carhuanca, Rebeca | es_PE |
dc.contributor.author | Canduelas Aponte, Santa Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Alva Obregon, Linda Luz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T17:59:52Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-02-12T17:59:52Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-01-23 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2417 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de estrés académico y habilidades blandas en estudiantes de enfermería de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt - 2024. El método fue básico, nivel correlacional, diseño no experimental transversal, la muestra estuvo conformada por 322 estudiantes. Como resultados se evidenció que el 87,9% de estudiantes presentaron un estrés académico medio, el 9,9% estrés bajo y un 2,2% estrés alto; en habilidades blandas el 85.4% de los estudiantes mostró tener habilidades regulares, el 13% habilidades buenas y el 1,6% habilidades malas. En conclusión; se determinó que existe una relación inversa débil significativa entre las dos variables en estudiantes de enfermería. (Rho=-0,210; p-valor=0,00015<0,05). | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the relationship between the level of academic stress and soft skills in nursing students of the Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt - 2024. The method was basic, correlational, non-experimental cross-sectional design, the sample consisted of 322 students. The results showed that 87.9% of the students presented medium academic stress, 9.9% low stress and 2.2% high stress; in soft skills, 85.4% of the students showed regular skills, 13% good skills and 1.6% poor skills. In conclusion; it was determined that there is a significant weak inverse relationship between the two variables in nursing students (Rho=-0.210; p-value=0.00015<0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Habilidades blandas | es_PE |
dc.title | Nivel de estrés académico y habilidades blandas en estudiantes de Enfermería de la Universidad Franklin Roosevelt Huancayo 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Level of academic stress and soft skills in Nursing students at the Franklin Roosevelt University Huancayo - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 04041147 | es_PE |
renati.author.dni | 72551390 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20054890 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3915-4405 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | De La Calle Castro, Anahi Indira | es_PE |
renati.juror | Hospina De La Calle, Javier Eduardo | es_PE |
renati.juror | Oscanoa Ingaruca, Gina Patricia | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermeria [365]
Tesis de la Escuela Profesional de Enfermeria