Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Educativo “Sos” En La Anticoncepción Oral De Emergencia En Adolescentes De Una Institución Educativa Nivel Secundario, Lircay - 2024
dc.contributor.advisor | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Chancas,Arely Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Meza Isasi, Leny Angelica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T16:56:17Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-03-21T16:56:17Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-03-15 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2452 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación es determinar si el programa “SOS” influye en el conocimiento sobre la anticoncepción oral de emergencia en adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Lircay – Angaraes 2024. Como método, se utilizó el enfoque cuantitativo analítico, diseño pre experimental de pre – test y post – test. Los resultados muestran que en relación con el mecanismo de acción del AOE solo 6 adolescentes tenían conocimiento en el pre test, muestras que en el post test está sufra subió a 82 adolescentes; sobre la dosis, 8 adolescentes conocían esta información en el pre test, y en el post test 88 adolescentes lo sabían. En conclusión, el programa educativo “SOS” influye significativamente en el conocimiento de la AOE. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the following research is to determine if the “SOS” program influences the knowledge about emergency oral contraception in adolescents of the Nuestra Señora del Carmen Educational Institution, Lircay - Angaraes 2024. As method, the quantitative analytical approach was used, pre-experimental design of pre-test and post-test. The results show that in relation to the mechanism of action of the EOC only 6 adolescents were aware of it in the pre-test, while in the post-test this figure rose to 82 adolescents; regarding the dosage, 8 adolescents knew this information in the pre-test, and in the post-test 88 adolescents knew it in the post-test. In conclusion, the “SOS” educational program has a significant influence on knowledge of EOC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Anticonceptivo oral de emergencia | es_PE |
dc.subject | programa educativo | es_PE |
dc.subject | conocimiento. | es_PE |
dc.title | Programa Educativo “Sos” En La Anticoncepción Oral De Emergencia En Adolescentes De Una Institución Educativa Nivel Secundario, Lircay - 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Educational Program “Sos” In Emergency Oral Contraception In Adolescents In A Secondary School, Lircay - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia - regular | es_PE |
renati.author.dni | 72264857 | es_PE |
renati.author.dni | 75214825 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45904085 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1676-6583 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [235]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia