Mostrar el registro sencillo del ítem
Lesiones cariosas e índice de masa corporal en niños en el centro de salud Sesquicentenario – Callao 2023
dc.contributor.advisor | Robles Vargas, Gregorio Eudocio | es_PE |
dc.contributor.author | Ortiz Salazar, Caty | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T23:02:48Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-04-23T23:02:48Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-04-19 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2481 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue establecer el vínculo entre las lesiones cariosas y el índice de masa corporal en niños. La investigación se realizó de manera correlacional, descriptiva y transversal. La muestra estuvo conformada por 80 niños de 7 a 12 años en el centro de salud Sesquicentenario - Callao 2023. Los hallazgos indican que el 37.5% presentó un nivel bajo de lesiones cariosas; el 43.8% un nivel moderado y el 18.8% un nivel alto en lesiones cariosas. El 26,3% delgadez; el 51.2% Índice de Masa Corporal Normal; el 10% sobrepeso y el 12,5% obesidad. El 22,5% son niños con lesiones cariosas de nivel bajo; mientras que el 25% son niñas con lesiones cariosas de nivel moderado. El 18,8% son niños con delgadez, mientras que el 33,8% son niñas con un IMC normal. Los resultados indican una correlación positiva significativa de 0.702 (p < 0.01) entre ambas variables lesiones cariosas y el índice de masa corporal | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of this study was to establish the link between carious lesions and body mass index in children. The research was conducted in a correlational, descriptive and cross-sectional manner. The sample consisted of 80 children aged 7 to 12 years at the Sesquicentenario - Callao 2023 health center. The findings indicate that 37.5% presented a low level of carious lesions; 43.8% a moderate level and 18.8% a high level of carious lesions. 26.3% were thin; 51.2% had a normal body mass index; 10% were overweight and 12.5% were obese. 22.5% are boys with low level carious lesions; while 25% are girls with moderate level carious lesions. 18.8% are boys with thinness, while 33.8% are girls with normal BMI. The results indicate a significant positive correlation of 0.702 (p < 0.01) between both variables carious lesions and body mass index. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Lesiones cariosas | es_PE |
dc.subject | IMC | es_PE |
dc.subject | niños | es_PE |
dc.title | Lesiones cariosas e índice de masa corporal en niños en el centro de salud Sesquicentenario – Callao 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Carious lesions and body mass index in children at the Sesquicentenario - Callao 2023 health center. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología - regular | es_PE |
renati.author.dni | 44707465 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07570604 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-5235-4923 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Calla Poma, Roger Damaso | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Aleman, Liliana Melchora | es_PE |
renati.juror | Robles Vargas, Gregorio Eudocio | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [425]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia