Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de medidas de bioseguridad y eliminación de residuos por el personal del centro salud Paucarbamba Huancavelica, 2024
dc.contributor.advisor | De la Calle Robles, Silvia Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Toscano Fernández Lisbeth | es_PE |
dc.contributor.author | Cuicapuza Antonio Rosmery Yola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T23:10:57Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-06-04T23:10:57Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-05-03 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2508 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la relación que existe entre el uso de medidas de bioseguridad y la eliminación de residuos por el personal del centro de salud Paucarbamba- Huancavelica 2024. Metodología de tipo básica, de diseño no experimental, transversal-correlacional, los datos se recolectaron mediante la técnica de la observación y como instrumentos la guía de observación. Resultados: del 100% de trabajadores encuestados, el 56,7% hacía un buen uso de las medidas de bioseguridad, seguido un 36,7% regular y 6,7% deficiente; en relación a la eliminación de residuos, el 46,7%lo de manera regular y un 43,3% óptimo y el 10% deficiente. Conclusión se determinó que no existe relación entre el uso de medidas de bioseguridad y la eliminación de residuos por el personal. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective was to determine the relationship between the use of biosecurity measures and waste disposal by the personnel of the Paucarbamba-Huancavelica 2024 health center. Methodology: basic, non-experimental, cross-sectional-correlational design, data were collected by means of observation and the observation guide was used as an instrument. Results: of the 100% of workers surveyed, 56.7% made good use of biosafety measures, followed by 36.7% regular and 6.7% deficient; with regard to waste disposal, 46.7% were regular, 43.3% optimal and 10% deficient. Conclusion It was determined that there is no relationship between the use of biosecurity measures and the disposal of waste by the personnel. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Uso de medidas de bioseguridad | es_PE |
dc.subject | eliminación de residuos | es_PE |
dc.subject | personal de salud | es_PE |
dc.title | Uso de medidas de bioseguridad y eliminación de residuos por el personal del centro salud Paucarbamba Huancavelica, 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Use of biosafety and waste disposal measures by the staff of the Paucarbamba Huancavelica health center, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería - regular | es_PE |
renati.author.dni | 60635710 | es_PE |
renati.author.dni | 73578672 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19818825 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3407-2892 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Arnaldo Virgilio Capcha Huamani | es_PE |
renati.juror | Viter Gerson Carlos Trinidad | es_PE |
renati.juror | Belinda Olga García Inga | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermeria [365]
Tesis de la Escuela Profesional de Enfermeria