Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre sus medicamentos y el cumplimiento terapéutico en pacientes hipertensos del Hospital de Tingo María, 2024.”
dc.contributor.advisor | Huanca Gabriel, Isaias Loyolo | es_PE |
dc.contributor.author | Abad Espinoza Britani | es_PE |
dc.contributor.author | Breña Garcia Madely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:51:22Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-06-11T15:51:22Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-05-27 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2513 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo analizar la relación entre el nivel de conocimiento sobre los medicamentos y el cumplimiento terapéutico en pacientes hipertensos del Hospital de Tingo María, 2024. Se llevó a cabo un diseño correlacional y transversal con 119 pacientes, utilizando encuestas basadas en cuestionarios. Los resultados mostraron que el 47,1% de los participantes tenía un conocimiento medio sobre sus medicamentos. Los pacientes de 50 a 59 años presentaron menor adherencia al tratamiento (27,7%) y menor conocimiento sobre sus medicamentos (29,4%). En el caso de las mujeres, la mayoría mostró un nivel medio de conocimiento (35,3%), pero también fueron quienes tuvieron un cumplimiento terapéutico regular (34,5%) y menor adherencia al tratamiento (27,7%). En conclusión, se identificó una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre los medicamentos y el cumplimiento terapéutico en los pacientes hipertensos estudiados. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: To analyze the relationship between the level of knowledge about medications and therapeutic compliance in hypertensive patients at the Hospital de Tingo María, 2024. A correlational and cross-sectional design was carried out with 119 patients, using questionnaire-based surveys. The results showed that 47.1% of the participants had an average knowledge of their medications. Patients aged 50 to 59 years presented lower adherence to treatment (27.7%) and lower knowledge about their medications (29.4%). In the case of women, the majority showed a medium level of knowledge (35.3%), but they were also the ones who had a regular therapeutic compliance (34.5%) and lower adherence to treatment (27.7%). In conclusion, a statistically significant relationship was identified between the level of knowledge of the drugs and adherence to treatment in the hypertensive patients studied. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | cumplimiento terapéutico | es_PE |
dc.subject | hipertensos | es_PE |
dc.subject | medicamentos | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre sus medicamentos y el cumplimiento terapéutico en pacientes hipertensos del Hospital de Tingo María, 2024.” | es_PE |
dc.title.alternative | Level of knowledge about their medications and therapeutic compliance in hypertensive patients at Tingo María Hospital, 2024." | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - regular | es_PE |
renati.author.dni | 73316111 | es_PE |
renati.author.dni | 41995244 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22883890 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9242-6620 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Vilma Amaparo Junchaya Yllescas | es_PE |
renati.juror | Karol Paola Zevallos Falcon | es_PE |
renati.juror | Julia Artega Aguilar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1483]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica