Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre el uso de terapias complementarias entre pacientes de la farmacia unidas Lima, 2024.
dc.contributor.advisor | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
dc.contributor.author | Quiroga Belupu Angela Rosario. | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Villalobos Luz Marita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T16:55:17Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-06-21T16:55:17Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-04-28 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2519 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar el uso de terapias complementarias entre los pacientes de la Farmacia Unidas en Lima 2024. Metodología de estudio de tipo aplicada y descriptiva, no experimental. Resultados dentro los factores sociodemográficos de los adultos mayores de los pacientes el 63,3% son de sexo femenino, el 50,5% son adultos, el 49,5% estudiaron secundaria, el 66,1% son casados. Se identificó los tipos de terapias complementarias más utilizadas, el 53,2% de acupuntura, el 55,0% homeopatía, el 83,5% de la fitoterapia Conclusión se determinó el uso de terapias complementarias son mayormente de mujeres adultas, y utilizaron o recurrieron a las terapias complementarias por motivo de enfermedad. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the use of complementary therapies among patients of the United Pharmacy in Lima 2024. The study methodology was applied and descriptive, non-experimental. Results within the sociodemographic factors of the older adults of the patients 63.3% are female, 50.5% are adults, 49.5% studied high school, 66.1% are married. It was identified the types of complementary therapies most used, 53.2% of acupuncture, 55.0% homeopathy, 83.5% of phytotherapy Conclusion it was determined the use of complementary therapies are mostly adult women, and used or resorted to complementary therapies by reason of illness. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Terapias complementarias | es_PE |
dc.subject | pacientes | es_PE |
dc.subject | frecuencia | es_PE |
dc.title | Estudio sobre el uso de terapias complementarias entre pacientes de la farmacia unidas Lima, 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Study on the use of complementary therapies among patients of the united pharmacy Lima, 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - regular | es_PE |
renati.author.dni | 03861538 | es_PE |
renati.author.dni | 48453232 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40126133 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2842-9872 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Cano Pérez Carlos Alfredo | es_PE |
renati.juror | Zuñiga Olivera Consuelo Hibon | es_PE |
renati.juror | Chinchay Barragan Carlos Enrique | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1483]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica