Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa educativo para conocer sobre prevención secundaria del cáncer cervical en beneficiarias del vaso de leche “las rosas”, Huancayo – 2025.
dc.contributor.advisor | Casas Castillo María Cristina | es_PE |
dc.contributor.author | Huali Cardenas Angela Diana | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Clemente Judith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T15:01:03Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-07-04T15:01:03Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-07-01 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2532 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación, se centra en determinar la influencia del programa educativo sobre el conocimiento de la prevención secundaria del cáncer cervical en beneficiarias del vaso de leche “Las Rosas”, Huancayo – 2025. Para ello se consideró una metodología aplicada, hipotético deductivo, explicativo, pre experimental de pre test y pos test. El grupo poblacional se compuso de 35 usuarias del programa tipo de muestra fue censal. Los hallazgos mostraron que, en el pre test, 8 beneficiarias (22,9%) conocían el concepto del cáncer cervical, mientras que en el pos test este porcentaje aumentó a 34 beneficiarias (97,1%). En conclusión, el programa educativo tuvo un efecto significativo en la prevención secundaria del cáncer cervical en las beneficiarias del programa; La significancia bilateral determinada (p = 0.000). | es_PE |
dc.description.abstract | This research focuses on determining the influence of the educational program on the knowledge of secondary prevention of cervical cancer in beneficiaries of the “Las Rosas” milk glass, Huancayo - 2025. For this purpose, an applied, hypothetical-deductive, explanatory, pre-experimental, pre-test and post-test methodology was considered. The population group consisted of 35 users of the program, the sample type was census. The findings showed that, in the pre-test, 8 beneficiaries (22.9%) knew the concept of cervical cancer, while in the post-test this percentage increased to 34 beneficiaries (97.1%). In conclusion, the educational program had a significant effect on secondary prevention of cervical cancer in the beneficiaries of the program; bilateral significance determined (p = 0.000). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Prevención secundaria | es_PE |
dc.subject | cáncer cervical | es_PE |
dc.subject | programa educativo | es_PE |
dc.subject | conocimiento. | es_PE |
dc.title | Programa educativo para conocer sobre prevención secundaria del cáncer cervical en beneficiarias del vaso de leche “las rosas”, Huancayo – 2025. | es_PE |
dc.title.alternative | Educational program to learn about secondary prevention of cervical cancer in beneficiaries of the vaso de leche “las rosas”, Huancayo - 2025. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia - regular | es_PE |
renati.author.dni | 71988370 | es_PE |
renati.author.dni | 44526193 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40944609 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-2237-4779 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | Ortega Tello Solezzi Yamilet | es_PE |
renati.juror | Lagos Arrieta Pamela Katherine | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [254]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia