Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Educativo para conocer sobre El Implante Subdérmico en Estudiantes de Obstetricia de una Universidad Privada, Huancayo - 2025
dc.contributor.advisor | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
dc.contributor.author | Meza Ricci, Ana María de Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Velásquez Puchoc, Elizabeth Liliana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T23:18:18Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-07-04T23:18:18Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-06-30 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2533 | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la influencia de un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre el implante subdérmico en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 2025. Método: La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, diseño preexperimental, de corte longitudinal, prospectiva. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes. Resultados: en el pretest, el 35,0 % de los estudiantes conocían el implante subdérmico como método anticonceptivo, cifra que aumentó al 97,5 % en el pos test. Sobre la dosis pasó del 12,5 % al 87,5 %; sobre la ubicación correcta, del 7,5 % al 80,0 %; y sobre su duración, del 17,5 % al 95,0 %. Conclusión: El programa educativo tuvo una influencia estadísticamente significativa en el aumento del conocimiento sobre el implante subdérmico en los estudiantes de Obstetricia. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: To determine the influence of an educational program on the level of knowledge about the subdermal implant in obstetrics students of the Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 2025. Method: The research was applied, with a quantitative approach, pre-experimental, longitudinal, prospective design. The sample consisted of 40 students. Results: in the pretest, 35.0% of the students knew about the subdermal implant as a contraceptive method, a figure that increased to 97.5% in the posttest. The students' knowledge about the dosage increased from 12.5 % to 87.5 %; about the correct placement, from 7.5 % to 80.0 %; and about its duration, from 17.5 % to 95.0 %. Conclusion: The educational program had a statistically significant influence on the increase of knowledge about the subdermal implant in obstetrics students. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | implante | es_PE |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_PE |
dc.title | Programa Educativo para conocer sobre El Implante Subdérmico en Estudiantes de Obstetricia de una Universidad Privada, Huancayo - 2025 | es_PE |
dc.title.alternative | Educational Program to learn about the Subdermal Implant in Obstetrics Students of a Private University, Huancayo - 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia - regular | es_PE |
renati.author.dni | 77164738 | es_PE |
renati.author.dni | 47372202 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45904085 | es_PE |
renati.advisor.orcid | ---- | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | Calderón Monge Lessli Beatriz | es_PE |
renati.juror | Lagos Arrieta Pamela Katherine | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [254]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia