Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipo de reborde alveolar residual anterosuperior en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de una universidad privada de Huancayo 2024.
dc.contributor.advisor | Huamani Cantoral, Juan Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Chanca Tuncar, Paul Cristian | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Quispe, Alex Henderson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T20:06:45Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-08-20T20:06:45Z | es_PE |
dc.date.issued | 2025-08-19 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2575 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el conocimiento de colutorios bucales y técnicas de cepillado en estudiantes de estomatología de la Universidad Privada de Huancayo, 2024. Esta investigación fue de tipo básica, descriptiva, transversal y según la planificación de las mediciones, prospectiva. Fueron 80 pacientes quienes conformaron la muestra. Según los resultados, el tipo de reborde alveolar residual anterosuperior más frecuente, según la clasificación de Seibert, fue la clase I con un 61,3 %, luego la clase II con un 30,0 % y con una menor frecuencia la clase III con un 8,8 %. Según el sexo, en las mujeres se halló la clase I con un 63,2 % seguido de la clase II con un 24,6 %. En los varones, la clase I se presentó con un 56.5% y luego, la Clase II con un 43.5%. Como conclusión principal fue que el tipo de reborde residual más frecuente fue la clase I con un 61.3%. | es_PE |
dc.description.abstract | The overall objective of this research study was to determine the relationship between knowledge of mouthwashes and brushing techniques among dentistry students at the Private University of Huancayo, 2024. This was a basic, descriptive, cross-sectional study, and according to the measurement plan, prospective. The sample consisted of 80 patients. According to the results, the most frequent type of anterior superior residual alveolar ridge, according to Seibert's classification, was class I with 61.3%, followed by class II with 30.0% and, less frequently, class III with 8.8%. By gender, class I was found in 63.2% of women, followed by class II with 24.6%. In men, class I was found in 56.5% and class II in 43.5%. The main conclusion was that the most frequent type of residual ridge was class I with 61.3%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Reborde alveolar residual | es_PE |
dc.subject | Clasificación de Seibert | es_PE |
dc.subject | Edentulismo parcial | es_PE |
dc.title | Tipo de reborde alveolar residual anterosuperior en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de una universidad privada de Huancayo 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Type of residual alveolar ridge in the anterior superior region in patients treated at the Dental Clinic of a private university in Huancayo 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_PE |
renati.author.dni | 41741138 | es_PE |
renati.author.dni | 70418886 | es_PE |
renati.advisor.dni | 30489467 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9197-2563 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Ramirez Maita, Hernan Renzo | es_PE |
renati.juror | Prosopio Pomalaya, David Elias | es_PE |
renati.juror | Casimiro Pecho, Javier Auberto | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [425]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia