Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de la pastilla del día siguiente en clientes de establecimientos farmacéuticos Juliaca 2025.
dc.contributor.advisor | Peña Marín, Jacqueline Jorka | es_PE |
dc.contributor.author | Chambi Maraza, Bridget | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T20:39:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T20:39:34Z | |
dc.date.issued | 2025-08-07 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2576 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la pastilla del día siguiente en clientes de establecimientos farmacéuticos Juliaca 2025. La metodología, fue de diseño básico, descriptivo y transversal. La muestra fue censal, incluyendo a 80 clientas. Como resultados, el nivel de conocimiento fue medio con un 48.8 %, el conocimiento del uso de la pastilla fue bajo con un 51.2 %, en acción farmacológica, el nivel fue bajo con un 51.2 %, en cuanto a la dosis, predominó un nivel bajo con un 57.5 %, sobre la efectividad, el conocimiento fue bajo con un 40 %, en efectos adversos el nivel fue medio con un 47.5 %. Conclusión, las clientas, presentan un nivel de conocimiento medio. | es_PE |
dc.description.abstract | The study aimed to determine the level of knowledge about the morning-after pill among customers of Juliaca 2025 pharmacies. The methodology was basic, descriptive, and cross-sectional. The sample was census-based, including 80 female customers. The results showed that the level of knowledge was average at 48.8%, knowledge of the pill's use was low at 51.2%, knowledge of its pharmacological action was low at 51.2%, knowledge of the dosage was predominantly low at 57.5%, knowledge of its effectiveness was low at 40%, and knowledge of its adverse effects was moderate at 47.5%. Conclusion: clients have an average level of knowledge. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | farmacocinética | es_PE |
dc.subject | farmacodinamia | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de la pastilla del día siguiente en clientes de establecimientos farmacéuticos Juliaca 2025. | es_PE |
dc.title.alternative | Level of knowledge about the morning-after pill among customers of pharmacies in Juliaca 2025. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica - regular | es_PE |
renati.author.dni | 74406728 | |
renati.advisor.dni | 20117267 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1083-3087 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Vilma Amparo Junchaya Yllescas | es_PE |
renati.juror | Rosa Esther León Otárola | es_PE |
renati.juror | Lizzy Jeanette Mendoza Gutiérrez | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1483]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica