Mostrar el registro sencillo del ítem
Taller “Invag” para conocer sobre la prevención de infecciones vaginales en pacientes de un establecimiento de salud, Chupaca – 2024.
dc.contributor.advisor | Silvia Lucy Mendoza Ruiz | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Lapa Sandy Gema | es_PE |
dc.contributor.author | Sedano Ataucusi Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T22:53:26Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T22:53:26Z | |
dc.date.issued | 2025-08-19 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2578 | |
dc.description.abstract | Determinar la influencia del taller educativo “INVAG” en el conocimiento sobre la prevención de infecciones vaginales en usuarias del Puesto de Salud Huarisca, Chupaca – 2024.Método: Estudio de tipo analítico, inferencial, prospectivo y longitudinal, con diseño pre-experimental estuvo conformada por 32 mujeres de consultorios externos, evaluadas mediante un cuestionario. Los resultados en medidas preventivas, el pretest mostró 75% de conocimiento, 18,7% medio y 6,3% bueno en el postest, el conocimiento bueno se elevó a 90,6%, mientras el bajo a 3,1%, diagnóstico, en el pretest predominó el conocimiento bajo (56,2%). Tras la intervención, el conocimiento bueno alcanzó 78,1% se redujo a 6,1%. La prueba estadística evidenció diferencias significativas (p=0,000). Se concluye que el taller “INVAG” tuvo una influencia positiva y significativa en la mejora del conocimiento preventivo, diagnóstico y de tratamiento de infecciones vaginales. | es_PE |
dc.description.abstract | Determine the influence of the educational workshop “INVAG” on knowledge about the prevention of vaginal infections among users of the Huarisca Health Center, Chupaca – 2024. Method: Analytical, inferential, prospective, and longitudinal study with a pre-experimental design consisting of 32 women from outpatient clinics, evaluated using a questionnaire. The results in preventive measures showed that the pretest revealed 75% knowledge, 18.7% average, and 6.3% good in the posttest, while good knowledge rose to 90.6% and low knowledge fell to 3.1%. In the pretest, low knowledge predominated (56.2%). After the intervention, good knowledge reached 78.1% and low knowledge fell to 6.1%. The statistical test showed significant differences (p=0.000). It is concluded that the “INVAG” workshop had a positive and significant influence on improving preventive knowledge, diagnosis, and treatment of vaginal infections. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Taller educativo “INVAG” | es_PE |
dc.subject | infecciones vaginales | es_PE |
dc.subject | usuarias | es_PE |
dc.title | Taller “Invag” para conocer sobre la prevención de infecciones vaginales en pacientes de un establecimiento de salud, Chupaca – 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Invag workshop to learn about the prevention of vaginal infections in patients at a healthcare facility, Chupaca – 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia - regular | es_PE |
renati.author.dni | 78109851 | |
renati.author.dni | 72714030 | |
renati.advisor.dni | 20067756 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2310-0613 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | Aldana Arredondo, Lola Margaret | es_PE |
renati.juror | Ortega Tello, Solezzi Yamilet | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [254]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia