Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa "Mast" para conocimiento sobre Cáncer Mamario en Mujeres del Programa Cuna Mas, Pucará - Huancayo 2025
dc.contributor.advisor | Vargas Orihuela, Maritza Karina | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Socualaya, Sadith Medalit | es_PE |
dc.contributor.author | Tapara Orihuela, Sharon Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T23:17:34Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T23:17:34Z | |
dc.date.issued | 2025-08-18 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2586 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del programa educativo “MAST” en el conocimiento sobre el cáncer mamario. El estudio se realizó en mujeres del programa Cuna Más, Pucará – Huancayo 2025. Se aplicó un enfoque cuantitativo con diseño preexperimental, longitudinal y prospectivo. La muestra fue censal, conformada por 35 beneficiarias del programa social. Se utilizó un cuestionario aplicado antes y después de la intervención educativa. En factores de riesgo, el conocimiento bueno aumentó hasta 54,3 % en el pos test. Respecto al diagnóstico, el nivel bueno se incrementó a 57,1 %. En prevención, el conocimiento bueno alcanzó 65,7 % tras la intervención. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en todas las dimensiones. Se concluye que el programa “MAST” influyó significativamente en el aumento del conocimiento general sobre cáncer mamario, confirmado con p = 0,000. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to evaluate the influence of the “MAST” educational program on knowledge about breast cancer. The study was conducted on women in the Cuna Más program, Pucará – Huancayo 2025. A quantitative approach with a pre-experimental, longitudinal, and prospective design was applied. The sample was census-based, consisting of 35 beneficiaries of the social program. A questionnaire was administered before and after the educational intervention. In terms of risk factors, good knowledge increased to 54.3% in the post-test. With regard to diagnosis, the good level increased to 57.1%. In prevention, good knowledge reached 65.7% after the intervention. The results showed significant improvements in all dimensions. It is concluded that the “MAST” program significantly influenced the increase in general knowledge about breast cancer, confirmed with p = 0.000. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Programa “MAST” | es_PE |
dc.subject | cáncer mamario | es_PE |
dc.subject | factores de riesgo | es_PE |
dc.title | Programa "Mast" para conocimiento sobre Cáncer Mamario en Mujeres del Programa Cuna Mas, Pucará - Huancayo 2025 | es_PE |
dc.title.alternative | “Mast” Program for Breast Cancer Awareness in Women of the Cuna Mas Program, Pucará - Huancayo 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia - regular | es_PE |
renati.author.dni | 73491962 | |
renati.author.dni | 71548674 | |
renati.advisor.dni | 40971937 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4060-0505 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
renati.juror | Valerio Vega, Luisa Modesta | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [254]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia