Mostrar el registro sencillo del ítem
Taller “Cacu” Conociendo el Cáncer de Cuello Uterino para las Beneficiarias del Programa Vaso de Leche, Huari - Huancayo 2025
dc.contributor.advisor | Garcia Chaiña Esther Elisa | es_PE |
dc.contributor.author | Crisostomo Ignacio Yeny Kely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T21:10:57Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T21:10:57Z | |
dc.date.issued | 2025-08-27 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2588 | |
dc.description.abstract | La Metodología de enfoque analítico, inferencial, prospectivo y longitudinal, y diseño preexperimental, tuvo como objetivo evaluar el Taller “CACU” en el conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en beneficiarias del programa Vaso de Leche, Huari-Huancayo 2025. Los resultados mostraron mejoras significativas tras la intervención: en el pretest solo el 15,0% tuvo buen conocimiento, aumentando al 92,5% en el post test. El reconocimiento de signos y síntomas pasó del 10,0% al 80,0%, y la identificación del sangrado postcoital como signo de alarma del 5,0% al 75,0%. Se concluye que el programa educativo “CACU” influyó de manera significativa en el nivel de conocimiento de las participantes. | es_PE |
dc.description.abstract | The analytical, inferential, prospective, and longitudinal methodology and pre-experimental design aimed to evaluate the “CACU” workshop on knowledge about cervical cancer among beneficiaries of the Vaso de Leche program, Huari-Huancayo 2025. The results showed significant improvements after the intervention: in the pretest, only 15.0% had good knowledge, increasing to 92.5% in the posttest. Recognition of signs and symptoms went from 10.0% to 80.0%, and identification of postcoital bleeding as a warning sign went from 5.0% to 75.0%. It was concluded that the “CACU” educational program had a significant influence on the participants' level of knowledge. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Programa educativo “CACU” | es_PE |
dc.subject | cáncer cervicouterino | es_PE |
dc.title | Taller “Cacu” Conociendo el Cáncer de Cuello Uterino para las Beneficiarias del Programa Vaso de Leche, Huari - Huancayo 2025 | es_PE |
dc.title.alternative | “Cacu” Workshop: Understanding Cervical Cancer for Beneficiaries of the Glass of Milk Program, Huari - Huancayo 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia - regular | es_PE |
renati.author.dni | 77814414 | |
renati.advisor.dni | 09596932 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2001-6942 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | Romero Travezaño, Isabel Rossmery | es_PE |
renati.juror | Mendoza Ruiz, Silvia Lucy | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [254]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia