Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de necesidad de Tratamiento Ortodóntico en Escolares de Secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista. Ayacucho 2024
dc.contributor.advisor | Pariajulca Fernandez Israel Robert | es_PE |
dc.contributor.author | Huaycha Muñoz Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Amau Pillaca Elena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-20T16:30:18Z | |
dc.date.available | 2025-09-20T16:30:18Z | |
dc.date.issued | 2025-09-17 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2608 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue establecer el índice de necesidad de tratamiento ortodóntico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa. San Juan Bautista. Ayacucho 2024. El tipo de estudio fue descriptivo y transversal. La muestra se compondrá de 220 estudiantes de secundaria. En los resultados el 30% no necesita tratamiento ortodóntico; el 53,6% presenta una necesidad moderada de tratamiento ortodóntico y el 16,4% requiere tratamiento ortodóntico prioritario. El 59,5% presentó necesidad moderada de tratamiento ortodóntico del componente de salud dental (CSD) y el 20,9% evidenció necesidad prioritaria de tratamiento ortodóntico del componente de salud dental (CSD). En conclusión hay una necesidad moderada de ortodoncia en los estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bautista. Ayacucho 2024. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective was to establish the rate of orthodontic treatment need in secondary school students at the San Juan Bautista Educational Institution in Ayacucho in 2024. The study was descriptive and cross-sectional. The sample consisted of 220 secondary school students. The results showed that 30% did not need orthodontic treatment, 53.6% had a moderate need for orthodontic treatment, and 16.4% required priority orthodontic treatment. 59.5% had a moderate need for orthodontic treatment of the dental health component (CSD), and 20.9% had a priority need for orthodontic treatment of the dental health component (CSD). In conclusion, there is a moderate need for orthodontics among students at the San Juan Bautista Educational Institution. Ayacucho 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenceses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Tratamiento ortodóntico del componente de salud dental | es_PE |
dc.subject | tratamiento ortodóntico del componente estética | es_PE |
dc.subject | centro radiológico | es_PE |
dc.title | Índice de necesidad de Tratamiento Ortodóntico en Escolares de Secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista. Ayacucho 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Index of orthodontic treatment needs in secondary school students at the San Juan Bautista Educational Institution. Ayacucho 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología - regular | es_PE |
renati.author.dni | 70449903 | |
renati.author.dni | 40980621 | |
renati.advisor.dni | 40000243 | |
renati.advisor.orcid | Https://Orcid.Org/0000-0002-3505-6261 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Sotomayor Camayo Justiniano | es_PE |
renati.juror | Bonilla Cairo Pablo Santiago | es_PE |
renati.juror | Inga Rupay Hugo Humberto | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [425]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia